TEKNIK PERTAMBANGAN
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNIK PERTAMBANGAN
Sebagaimana diatur dalam KEPMEN 1827.K/MEM/2018, Lampiran II
Mengatur tentang teknik pertambangan meliputi :
- Sarana dan Prasarana
- Peta
- Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
- Penyelidikan, pemeriksaan, pengujian dan/atau evaluasi terhadap kajian teknis
- Personel
Kegiatan atau tahapan yang diatur dalam pedoman pengelolaan teknis pertambangan, yaitu :
- Eksplorasi
- Studi Kelayakan Tambang
- Konstruksi dan Pengujian Alat Pertambangan (Commisioning)
- Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang Bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan
- Pengawasan Pemasangan Tanda Batas
- Penambangan
- Pengolahan dan Pemurnian
- Pengangkutan
- Pengelolaan Teknis Pascatambang



Target Binwas
No | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
1 | Batubara | 26 | 40.00% |
2 | Mineral Logam | 10 | 15.38% |
3 | Mineral Non Logam dan Batuan | 6 | 6.00% |
Total | 42 | 64.62% | |
Belum Binwas | 26 | 35.38% |
Evaluasi Dokumen Teknis
Evaluasi Dokumen Teknis Periode Januari s/d Juni 2022 | ||||
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
1 | Evaluasi Dokumen RKAB | Batubara | 160 | |
Mineral | 31 | |||
Non Logam dan Batuan | 28 |
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
2 | Evaluasi Dokumen FS | Batubara | 6 | |
Mineral | 0 | |||
Non Logam dan Batuan | 9 |
Evaluasi Gudang Handak dan BBC
Evaluasi Teknis Gudang Bahan Peledak dan Tangki Bahan Bakar Cair Periode Januari s/d Juni 2022 | ||||
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Komoditas | Keterangan |
1 | Gudang Handak | PT Berkat Bumi Persada | Batubara | Telah disetujui |
(PIC Robin Hawie H.J) | PT Tamtama Perkasa | Batubara | Perusahaan | |
PT Nantoy Bara Lestari | Batubara | Perusahaan | ||
PT Kuda Perdana Pertiwi | Batubara | Perusahaan | ||
PT Alam Bahtera Barito Raya | Batubara | Perusahaan | ||
PT Harfa Taruna Mandiri | Batubara | Proses Jkt | ||
PT Kapuas Prima Coal | Bijih Besi DMP | Telah disetujui | ||
An. Olivia Wismanti | Batuan | Proses Ditolak | ||
PT Victor Dua Tiga Mega | Batubara | On Proses |
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Komoditas | Keterangan |
2 | Tangki BBC | PT Telen Orbit Prima | Batubara | Perusahaan |
(PIC Adriana Mapau) | ||||
Evaluasi Kepala Teknik Tambang
Evaluasi Kepala Teknis Tambang Periode Januari s/d Juni 2022 | ||||
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
1 | Kepala Teknik Tambang | Batubara | 35 | Berdasarkan surat permohonan |
(PIC Heri Iswandy dan Frenky) | Mineral Logam | 8 | Berdasarkan surat permohonan | |
Mineral Non Logam dan Batuan | 2 | Berdasarkan surat permohonan |
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah | Keterangan |
2 | Kepala Teknik Tambang | Definitif | 18 | Terproses |
(PIC Heri Iswandy dan Frenky) | PJS | 27 | Terproses | |
Belum memenuhi syarat | – |
Evaluasi Buku Tambang
Evaluasi Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan Tambang Periode Januari s/d Juni 2022 | ||||
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
1 | Buku Tambang | Batubara | 11 | Berdasarkan surat permohonan |
(PIC Benny Irawan S. Duna) | Mineral Logam | 3 | Berdasarkan surat permohonan | |
Mineral Non Logam dan Batuan | 7 | Berdasarkan surat permohonan |
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
2 | Buku Daftar Kecelakaan | Batubara | 13 | Berdasarkan surat permohonan |
(PIC Benny Irawan S. Duna) | Mineral Logam | 3 | Berdasarkan surat permohonan | |
Mineral Non Logam dan Batuan | 6 | Berdasarkan surat permohonan |
Evaluasi SMKP
Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Periode Januari s/d Juni 2022 | ||||
No | Nama Kegiatan | Komoditas | Jumlah IUP | Keterangan |
1 | SMKP | Batubara | 3 | |
(PIC Fransiswantonny) | Mineral Logam | 1 | ||
Mineral Non Logam dan Batuan | – |
No | Nama IUP | Elemen | Elemen | Elemen | Elemen | Elemen | Elemen | Elemen | Jumlah Temuan | Auditor | Tingkat Penerapan SMKP 2021 | |||
I | II | III | IV | V | VI | VII | Mayor | Minor | Nama | Nomor Sertifikat | Nomor Register KAIT | |||
1 | PT PLN Batubara Investasi | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44 | 3 | Arief Usman | 509/AUD-SMKP/37.04/DBT/2021 | – | 7.00% |
2 | PT Fontana Resources Indonesia | 10.00% | 14.00% | 12.00% | 16.00% | 11.00% | 3.00% | 5.00% | – | 12 | Syamsul Hidayat | 1020191179 | – | 71.00% |
3 | PT Billy Indonesia | 9.47% | 7.76% | 6.91% | 15.13% | 4.02% | 1.25% | 2.31% | 22 | 2 | Budi Widiawan | 108/AUD-SMKP/37.04/DBT/2021 | – | 46.85% |
4 | PT Padang Mulia | 53.00% | 45.00% | 38.00% | 35.00% | 50.00% | 58.00% | 15.00% | – | 14 | Dimas Ferry Andhica Putra | – | – | 41% |